Мебель из металла
| # | Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ 30 | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 300*450*350 |
| 2 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ 50 | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 500*450*350 |
| 3 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ 70Т | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, 1 съемная полка, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 700*450*350 |
| 4 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ 90Т | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, 1 съемная полка, трейзер, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 900*450*350 |
| 5 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ 110 | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, 2 съемные полки, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1100*450*350 |
| 6 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ110Т | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, 2 съемные полки, трейзер, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1100*450*350 |
| 7 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ 150 | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, 3 съемные полки, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1500*450*350 |
| 8 | ![]() | Бухгалтерский шкаф МШЛ150Т | Сварная конструкция, сталь 1.2мм, 3 съемные полки, трейзер, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), секретность 250000, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1500*450*350 |
| 9 | ![]() | Бухгалтерский шкаф КБ 011 | Сварная конструкция, сталь 1.5мм, замок "Kale"(Турция) секр.50000, 1 полка, трейзер, полимерное покрытие, Размер: 670*420*360 |
| 10 | ![]() | Бухгалтерский шкаф КБ 022 | Сварная конструкция, сталь 1.5мм, замок |
| 11 | ![]() | Бухгалтерский шкаф КБ 023 | Сварная конструкция, сталь 1.5мм, замок "Kale"(Турция) секр.50000, 2 секции, в верхней полка и трейзер, в нижней - полка, полимерное покрытие, Размер: 1300*420*360 |
| 12 | ![]() | Бухгалтерский шкаф КБ 032 | Сварная конструкция, сталь 1.5мм, замок "Kale"(Турция) секр.50000, 2 секции, в верхней полка и трейзер, в нижней - полка, полимерное покрытие, Размер: 1560*470*395 |
| 13 | ![]() | Бухгалтерский шкаф КБ 042 | Сварная конструкция, сталь 1.5мм, замок "Kale"(Турция) секр.50000, 2 секции, в верхней полка и трейзер, в нижней - полка, полимерное покрытие, Размер: 960*450*360 |
| 14 | ![]() | Шкаф архивный БШ 1 | Сварная конструкция, сталь 0.9мм, замок АО "ПРОСАМ" (Россия), 4 регулируемые полки, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1900*600*500 |
| 15 | ![]() | Шкаф архивный БШ 2 | Сварная конструкция, сталь 0.9мм, замок "CLASS" (Россия), 4 регулируемые полки, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1900*1000*500 |
| 16 | ![]() | Шкаф архивный ШАМ 11 | Сборная конструкция, сталь 0.8мм, замок "Eurolocks" (Германия), 3 полки, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*850*500 |
| 17 | ![]() | Шкаф архивный AL 1896 | Шкаф-купе, сталь 0.8мм, 3 полки, замок-кнопка с Йельской блокировкой открывания, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1800*960*450 |
| 18 | ![]() | Шкаф архивный AL 2012 | Шкаф-купе, сталь 0.8мм, 4 полки, замок-кнопка с Йельской блокировкой открывания, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 2000*1200*450 |
| 19 | ![]() | Шкаф архивный AL 2015 | Шкаф-купе, сталь 0.8мм, 4 полки, замок-кнопка с Йельской блокировкой открывания, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 2000*1500*450 |
| 20 | ![]() | Шкаф архивный AL 2018 | Шкаф-купе, сталь 0.8мм, 4 полки, замок-кнопка с Йельской блокировкой открывания, полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 2000*1800*450 |
| 21 | ![]() | Шкаф оружейный КО 032 | 2 отсека: 1й с ложементами на 2 ружья, 2й с трейзером и 2-мя полками, 2 замка "Kale"(Турция), корпус сталь 1.5мм, дверь - 2мм, покрытие эмаль, Размер: 1300*430*260 |
| 22 | ![]() | Шкаф оружейный КО 033 | Ложементы на 3 ружья, трейзер, 2 замка "Kale"(Турция), корпус сталь 1.5мм, дверь - 2мм, покрытие эмаль, Размер: 1400*360*280 |
| 23 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ 11 | 1 секция, 1 отделение, полка, перекладина д/вешалки, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*300*500 |
| 24 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ 11/400 | 1 секция, 1 отделение, полка, перекладина д/вешалки, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*400*500 |
| 25 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ 14 | 1 секция, 4 отделения по вертикали (для сумок), сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*300*500 |
| 26 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ 21 | 1 секция, 1 дверь, 2 отделения по горизонтали, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*400*500 |
| 27 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ 22/800 | 2 секции, 2 отделения, в каждом полка, перекладина д/вешалки, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*800*500 |
| 28 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ 24 | 1 секции, 4 отделения, в каждом перекладина, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*600*500 |
| 29 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ-22М | Модуль крайний, 2 секции, 2 отделения, в каждом полка, перекладина д/вешалки, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*600*500 |
| 30 | ![]() | Шкаф для одежды ШРМ-22М/800 | Модуль крайний, 2 секции, 2 отделения, в каждом полка, перекладина д/вешалки, сборная конструкция, сталь 0.8мм, замки "Eurolocks" (Германия), полимерное покрытие, цвет RAL7035, Размер: 1860*800*500 |
Новости
[CaRP] Can't open cache file.
Офисная мебель – не только для компьютеров - Еженедельная газета "Столица С"
Офисная мебель – не только для компьютеров
Еженедельная газета "Столица С"
При выборе любой мебели, вне зависимости от того, будь-то мебель для домашнего интерьера, или мебель для офиса, следует подходить с учетом определенных специальных требований. От правильно подобранной офисной мебели, зависит насколько удобно будет за ней трудиться сотрудникам офиса, ...
Чечня начинает новую жизнь - Вести.Ru
Чечня начинает новую жизнь
Вести.Ru
Не только мебель, но и пластиковые окна, строительные и отделочные материалы, плюс почти 150 новых рабочих мест. До последнего времени 90% того, что непрерывно необходимо при столь масштабном строительстве, в республику завозилось. И, соответственно, стоило почти на четверть дороже. ...
Новшества-2009: НДС с авансов - Омский городской портал Город55.ру
Новшества-2009: НДС с авансов
Омский городской портал Город55.ру
Затем, получив от «Витязя» офисную мебель, а также счет-фактуру, покупатель вправе поставить к вычету 18 тыс. НДС по данной сделке, отразив этот вычет в декларации за 4 квартал. В 2009 году ситуация существенно изменилась. Причем, основные изменения касаются как раз покупателя, ...






























